| Verze: 3.0 | Platnost: 2023-06-17 |
| MINI | MIDI | MAXI | |
|---|---|---|---|
| Radio Air 5GHz | 20 Mb | 40 Mb | 80 Mb |
| - down/upload | stejné | stejné | stejné |
| - maximální | 20 Mb | 40 Mb | 80 Mb |
| - běžná | 12 Mb | 24 Mb | 48 Mb |
| - minimální | 6 Mb | 12 Mb | 24 Mb |
| Radio Air 60GHz | 100 Mb | 250 Mb | |
| - down/upload | stejné | stejné | |
| - maximální | 100 Mb | 250 Mb | |
| - běžná | 60 Mb | 150 Mb | |
| - minimální | 30 Mb | 75 Mb | |
| Kabel metalické UTP | 100 Mb | 250 Mb | 500 Mb |
| - down/upload | stejné | stejné | stejné |
| - maximální | 100 Mb | 250 Mb | 500 Mb |
| - běžná | 60 Mb | 150 Mb | 300 Mb |
| - minimální | 30 Mb | 75 Mb | 150 Mb |
| Kabel optické | 250 Mb | 500 Mb | 1000 Mb |
| - down/upload | stejné | stejné | stejné |
| - maximální | 250 Mb | 500 Mb | 1000 Mb |
| - běžná | 150 Mb | 300 Mb | 600 Mb |
| - minimální | 75 Mb | 150 Mb | 300 Mb |
| Kabel Cetin DSL | 55 Mb | 100 Mb | 250 Mb |
| - down/upload | 55/10 Mb | 100/20 Mb | 250/25 Mb |
| - max. down/up | 55/10 Mb | 100/20 Mb | 250/25 Mb |
| - běžná down | 33 Mb | 60 Mb | 150 Mb |
| - minimální down | 16,5 Mb | 30 Mb | 75 Mb |
| Kabel Cetin Optical | 255 Mb | 512 Mb | 1000 Mb |
| - down/upload | 255/255 Mb | 512/512 Mb | 1000/500 Mb |
| - max. down/up | 255/255 Mb | 512/512 Mb | 1000/500 Mb |
| - běžná down | 153 Mb | 307 Mb | 600 Mb |
| - minimální down | 76,5 Mb | 153 Mb | 300 Mb |
| Pevné mobilní LTE | LTE4G | ||
| - down/upload | 20/5 Mb | ||
| - max. down/up | 20/5 Mb | ||
| - běžná | 12/3 Mb | ||
| - minimální | 6/3 Mb |
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
V případě poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je toto považováno za výpadek služby a zákazník má právo reklamovat poskytnutou službu. V případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti má zákazník povinnost informovat poskytovatele o poruše a v případě, že ji poskytovatel neodstraní v dohodnutém termínu nebo doba poruchy překročí 3 dny, má zákazník právo reklamovat poskytnutou službu podle Všeobecných obchodních podmínek.
Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek. Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.
| TECHNOLOGIE | ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST | |
| Stahování dat | Odesílání dat | |
| 2G | 0,2 Mb/s | 0,1 Mb/s |
| 3G | 42 Mb/s | 5,76 Mb/s |
| LTE | 300 Mb/s | 50 Mb/s |
| 5G | 500 Mb/s | 80 Mb/s |
Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut.
Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut.